Равнопроходной тройник ПНД SDR 11 литой в Самаре
Описание товара:
Описание товара
Тройник равнопроходной литой соединяется с трубой сваркой встык или муфтами. Для транспортирования воды и горючих газов для коммунально-бытового использования. Максимальное рабочее давление (МОР) до 1,6 МПа и рабочей температуре от 0 до 40 ºС, а также другие жидкие, газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек.
Соединение труб и фитингов разных SDR - сварка выполняется с помощью электросварных муфт (фитинги с закладными электронагревательными элементами, фитинги ЗН).
| d (mm) | SDR | L (mm) | Z (mm) | e |
| 63 | SDR 11 | 64 | 225 | 5,72 |
| 75 | SDR 11 | 72 | 264 | 6,81 |
| SDR 17 | 72 | 264 | 4,41 | |
| 90 | SDR 11 | 81 | 300 | 8,81 |
| SDR 17 | 81 | 300 | 5,29 | |
| 110 | SDR 11 | 85 | 320 | 10 |
| SDR 17 | 85 | 320 | 6,47 | |
| 125 | SDR 11 | 90 | 349 | 11,36 |
| SDR 17 | 90 | 349 | 7,35 | |
| 140 | SDR 11 | 90 | 365 | 12,72 |
| SDR 17 | 90 | 365 | 6,47 | |
| 160 | SDR 11 | 102 | 420 | 14,5 |
| SDR 17 | 102 | 420 | 9,41 | |
| 180 | SDR 11 | 105 | 440 | 16,36 |
| SDR 17 | 105 | 440 | 10,58 | |
| 200 | SDR 11 | 120 | 480 | 18,18 |
| SDR 17 | 120 | 480 | 11,76 | |
| 225 | SDR 11 | 120 | 525 | 20,45 |
| SDR 17 | 120 | 525 | 13,23 | |
| 250 | SDR 11 | 130 | 570 | 22,72 |
| SDR 17 | 130 | 570 | 14,7 | |
| 280 | SDR 11 | 160 | 694 | 25,45 |
| SDR 17 | 160 | 694 | 16,49 | |
| 315 | SDR 11 | 150 | 670 | 28,63 |
| SDR 17 | 150 | 670 | 18,53 | |
| 355 | SDR 11 | 160 | 745 | 32,27 |
| SDR 17 | 160 | 745 | 20,88 | |
| 400 | SDR 11 | 180 | 825 | 36,36 |
| SDR 17 | 180 | 825 | 23,52 | |
| 450 | SDR 11 | 190 | 905 | 40,9 |
| SDR 17 | 190 | 905 | 26,47 |
Технические характеристики:
- Сфера применения: трубопроводные системы водо- и газоснабжения;
- Материал: полиэтилен ПЭ100;
- Диаметр: от 32 до 400 мм;
- SDR: 11 или 17.
Используют первичный полиэтилен методом литья под давлением, что позволяет получить изделия плотной структуры и повышенной прочности. Производство соответствует ISO 9001 и 14001. Готовые изделия соответствуют требованиям европейских и российских стандартов.
Характеристики
| Прочие | ||
| Производитель | Полипластик | |
| Давление | PN 16 (МОР 1,6 Мпа) | Другие товары |
| SDR | 11 | Другие товары |
| Вид продукции | тройник равнопроходной | Другие товары |
| Материал | ПЭ 100 | Другие товары |
| Назначение | Вода/Газ | Другие товары |
| Особенности | СТО 73011750-002-2009 | |
| Срок службы | 50 лет | |
| Тип | Литые | Другие товары |
| В наличии | Да | |
| Наружный диаметр DN/OD | 63 | |














В заявку






Показать ещё
Сравнение
В избранное

